Fjzy капсула наблюдения типа лифта для осмотра достопримечательностей
Базовая информация
Модель: FJG8000-1
Описание продукта
Модель нет.: FJG8000-1 скорость: 1.00 - 2.00 м/с человек: 6 - 10 Количество сторон: четыре режима управления: сигнал управления двери нож: двухместная торговая марка: FJZY происхождения: Шаньдун Дэчжоу Тип: с комнатой машины Емкость: 500-1000кг форма: полукруглая Тип привода: переменного тока лифта двери: открытие двери лифта: панорамный Лифт Спецификация: се/ИСО/ГБ для sightseeing лифта\Н1,постоянного магнита одновременная и беззубчатая подъемная машина трения\Н2 LED автомобиль освещение система\Н3,Автоматическое отключение вентилятора автомобиля и освещение\Н4,Энергетическая система обратной связи\н5,высоко интегрированной интеллектуальной системы управления\н6,эффективный преобразователь частоты вектора\Н7,дальний монитор\н8,световой занавес защиты\н9,панель управления автомобиля конструкция согласовывает с лучшей эргономикой принцип\н10,супер-тонкий звонока Hall дно и exquistie ремесла\н11,мягкий и четкий жидкокристаллический дисплей\N12, а голоса promptwith перфекто акустические качество\н13 различных наклона/дизайн\с N14, С один год гарантия\N15 не. С сертификатом CE и ISO и стандарт стандарту en81
\Н\Н\Н2.Машина номер пассажирский лифт\п
\Н3.Профиль деятельности компании\п
Rated Loading Capacity | Rated Speed | Cab Size Width*Depth | Door Size Width*Height | Shaft Size Width*Depth | Machine Room Size | Min Overhead | Pit Depth |
kg | m/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
630 | 1.0 | 1400*1100 | 800*2100 | 1900*1850 | 1900*1850 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
800 | 1.0 | 1400*1350 | 800*2100 | 1900*2100 | 1900*2100 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
1000 | 1.0 | 1600*1400 | 900*2100 | 2100*2150 | 2100*2150 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | |||||
1150 | 1.0 | 1800*1400 | 1000*2100 | 2300*2150 | 2300*2150 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | |||||
1250 | 1.0 | 1800*1500 | 1000*2100 | 2300*2250 | 2300*2250 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | |||||
1350 | 1.0 | 2000*1500 | 1100*2100 | 2500*2250 | 2500*2250 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | |||||
1600 | 1.0 | 2000*1750 | 1100*2100 | 2500*2500 | 2500*2500 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min |
Rated Loading Capacity | Rated Speed | Cab Size Width*Depth | Door Size Width*Height | Shaft Size Width*Depth | Min Overhead | Pit Depth |
kg | m/s | mm | mm | mm | mm | mm |
630 | 1.0 | 1100*1400 | 800*1200 | 2000*1900 | 4300Min | 1700Min |
1.5 | 4500Min | 1700Min | ||||
1.75 | 4500Min | 1700Min | ||||
800 | 1.0 | 1350*1400 | 800*1200 | 2300*2050 | 4300Min | 1700Min |
1.5 | 4500Min | 1700Min | ||||
1.75 | 4500Min | 1700Min | ||||
1000 | 1.0 | 1400*1600 | 900*2100 | 2350*2150 | 4300Min | 1700Min |
1.5 | 4500Min | 1700Min | ||||
1.75 | 4600Min | 1700Min | ||||
1150 | 1.0 | 1400*1800 | 1000*2100 | 2500*2300 | 4300Min | 1700Min |
1.5 | 4500Min | 1700Min | ||||
1.75 | 4500Min | 1800Min | ||||
1250 | 1.0 | 1500*1800 | 1000*2100 | 2600*2300 | 4400Min | 1700Min |
1.5 | 4500Min | 1700Min | ||||
1.75 | 4500Min | 1800Min | ||||
1350 | 1.0 | 1500*2000 | 1100*2100 | 2700*2500 | 4400Min | 1700Min |
1.5 | 4500Min | 1700Min | ||||
1.75 | 4500Min | 1800Min |

Группа Продуктов : Панорамный Лифт
Письмо этому поставщику
Premium Related Products
Другие продукты
Горячие продукты
Fjzy Outdoor Moving Walk для пассажировПрогулка с 12-ю степенями Фуджизы35-градусный эскалатор FUJIFUJI 30 Degree EscalatorНизкая цена на грузовой лифт Хорошие лифтыПанорамный лифтМедицинский лифт в Шаньдун ФудзиПанорамный лифт / Смотровая площадка Лифт / Достопримечательности ЛифтПассажирский лифт / пассажирский лифт различной вместимости, скорости и дизайнаРоскошный и быстрый пассажирский лифтПассажирский жилой лифт с использованием машинного зала Япония технологияПассажирский жилой жилой лифт с малым машинным залом менее используют технологию Японии (FJ8000-1)EN115 Перемещение дорожек / тротуаров с использованием технологии japansПанорамный лифт2015 новый продукт FujiZY грузовой лифт / подъемник с японской технологией (FJh2000)Китай новый лифт производство автоматический пассажирский тротуар / эскалатор 35 градусов и 30 градусов (FJF6000)