Напольный Moving прогулки для пассажира
Базовая информация
Модель: FJR5000-1
Описание продукта

Company фото :\н

Details для перемещения пешком \п
Model | Traveling Height (mm) | Rated Speed (m/s) | Rated Load Capacity | Inclination | Motor Power | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
FJR5000 (800/0°) | 80000 | 0.5 | 6750 | 0 | 5.5 | 800 | 1038 | 1400 | >=1460 |
80000 130000 | 8 | ||||||||
130000 | 11 | ||||||||
FJR5000 (1000/0°) | 70000 | 0.5 | 9000 | 0 | 5.5 | 1000 | 1238 | 1600 | >=1660 |
7000 | 8 | ||||||||
1100000 | 11 |
The construction supporting force includes the vibration load | ||||||||
No intermediate supporting | One intermediate supporting | Two intermediate supporting | ||||||
Ro=0.0045*L+13 | Ro=0.0045*La+13 | Ro=0.0045*La+13 | ||||||
Ru=0.0045*Lb+7 | Ru=0.0045*Lb+7 | |||||||
Ru=0.0045*L+7 | S1=0.00585*(La+b) | S1=0.00585*(La+Lc) | ||||||
| S2=0.00585*(Lb+Lc) | |||||||
Traveling Height | Intermediate Supporting | La (mm) | Lb (mm) | Lc (mm) | Intermediate Supporting Height | |||
From | To | S1 | S2 | |||||
1601 | 2663 | --------- | --------- | -------- | ------------ | --------- | Hm1 | 0.2126*Lb -1051 |
2664 | 4151 | 1 | -------- | L-7000 | 7000 | --------- | ||
4152 | 5851 | 1 | ------- | 15000 | L-15000 | ---------- | Hm2 | 0.2126*(Lb+Lc)-1066 |
5852 | 6000 | 1 | 1 | 15000 | 7000 | L-22000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tread with A | 1000 | 800 | ||||||
Central distance of the handrail B | 1238 | 1038 | ||||||
Outline with C | 1600 | 1400 | ||||||
Supporting beam width in the well D | >=1660 | >=1400 | ||||||
Preset width in the well E | 2310 | 2110 |
Группа Продуктов : Передвигаясь Пешком > Других Движущихся Ходьбы
Premium Related Products