Fujizy пассажирский Лифт с 1000kg
Базовая информация
Модель: FJW8000-1
Описание продукта
Модель нет.: FJW8000-1 Емкость: 500-1000kg скорость: 1.00 - 2.00 м/с положение машинный зал: до двери нож: двойной помощника: без помощника Спецификация: се/ИСО/ГБ код HS: 84281010 управляя Тип: переменного тока лифта человек: 6 - 10 режим управления: сигнал управления лифта двери: открытие двери замедления устройства: в устройства замедления торговая марка: FJZY происхождения: Шаньдун Дэчжоу Шаньдун FJZY лифт пассажирский функции:\н\Н1,экономии энергии и сокращения потребления,\Н2 Привели автомобиль освещения systerm петролеума, химической промышленнос\Н3,Энергетическая система обратной связи\Н4,постоянный магнит синхронных и беззубчатая подъемная машина трения\н5,он избавляет здания стоимость\н6,предоставляет пассажирам все больше и больше пространства
Specifications следующим образом :
Small лифт пассажира комнаты машины
\профиль nCompany \Н\Н

Specifications следующим образом :
Small лифт пассажира комнаты машины
Rated Loading Capacity | Rated Speed | Cab Size Width*Depth | Door Size Width*Height | Shaft Size Width*Depth | Machine Room Size | Min Overhead | Pit Depth | |
kg | m/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
630 | 1.0 | 1400*1100 | 800*2100 | 1900*1850 | 1900*1850 | 4400Min | 1500Min | |
1.5 | 4600Min | 1600Min | ||||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | ||||||
800 | 1.0 | 1400*1350 | 800*2100 | 1900*2100 | 1900*2100 | 4400Min | 1500Min | |
1.5 | 4600Min | 1600Min | ||||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | ||||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | ||||||
1000 | 1.0 | 1600*1400 | 900*2100 | 2100*2150 | 2100*2150 | 4400Min | 1500Min | |
1.5 | 4600Min | 1600Min | ||||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | ||||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | ||||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | ||||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | ||||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | ||||||
1150 | 1.0 | 1800*1400 | 1000*2100 | 2300*2150 | 2300*2150 | 4400Min | 1500Min | |
1.5 | 4600Min | 1600Min | ||||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | ||||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | ||||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | ||||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | ||||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | ||||||
1250 | 1.0 | 1800*1500 | 1000*2100 | 2300*2250 | 2300*2250 | 4400Min | 1500Min | |
1.5 | 4600Min | 1600Min | ||||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | ||||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | ||||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | ||||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | ||||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | ||||||
1350 | 1.0 | 2000*1500 | 1100*2100 | 2500*2250 | 2500*2250 | 4400Min | 1500Min | |
1.5 | 4600Min | 1600Min | ||||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | ||||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | ||||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | ||||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | ||||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | ||||||
1600 | 1.0 | 2000*1750 | 1100*2100 | 2500*2500 | 2500*2500 | 4400Min | 1500Min | |
1.5 | 4600Min | 1600Min | ||||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | ||||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | ||||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | ||||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | ||||||
4.0 | 6500Min | 3800Min |



Группа Продуктов : Passenger Elevator > Machineroom Пассажирский Лифт
Другие продукты
Горячие продукты
Fjzy Outdoor Moving Walk для пассажировПрогулка с 12-ю степенями Фуджизы35-градусный эскалатор FUJIFUJI 30 Degree EscalatorНизкая цена на грузовой лифт Хорошие лифтыПанорамный лифтМедицинский лифт в Шаньдун ФудзиПанорамный лифт / Смотровая площадка Лифт / Достопримечательности ЛифтПассажирский лифт / пассажирский лифт различной вместимости, скорости и дизайнаРоскошный и быстрый пассажирский лифтПассажирский жилой лифт с использованием машинного зала Япония технологияПассажирский жилой жилой лифт с малым машинным залом менее используют технологию Японии (FJ8000-1)EN115 Перемещение дорожек / тротуаров с использованием технологии japansПанорамный лифт2015 новый продукт FujiZY грузовой лифт / подъемник с японской технологией (FJh2000)Китай новый лифт производство автоматический пассажирский тротуар / эскалатор 35 градусов и 30 градусов (FJF6000)